RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2013 291,00644,000,00339,50727,50242,50145,50436,50873,002.827,34565,644.606,20 11.698,68
2014 145,50462,50533,50766,501.045,500,00954,501.328,500,001.867,5014.336,78582,00 22.022,78
2015 0,00948,505.217,002.460,685.197,002.366,00485,003.314,504.435,505.484,083.511,601.204,50 34.624,36
2016 1.494,984.434,601.730,005.170,218.114,862.419,642.820,283.429,361.174,718.866,0713.617,292.983,89 56.255,89
2017 831,12648,086.375,736.233,2822.491,994.390,997.811,097.033,655.955,273.873,8011.696,645.423,89 82.765,53
2018 648,088.348,7824.208,8519.072,939.503,074.482,071.296,16480,00783,142.204,242.994,002.882,21 76.903,53
2019 0,002.490,204.310,0816.395,891.596,164.230,543.088,929.914,256.300,8811.246,906.067,24394,48 66.035,54
2020 0,002.440,844.577,190,000,000,000,000,000,000,00151,48151,48 7.320,99
2021 0,002.592,324.578,72496,602.683,8410.161,124.180,4813.406,3524.632,2317.699,362.743,807.322,52 90.497,34
2022 7.933,367.102,0234.962,9046.427,778.402,890,000,000,000,000,000,000,00 104.828,94

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000