Objeto: | Contratação de empresa para gravação e transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas da Câmara Municipal de Nova Venécia-ES, VIA FACEBOOK E YOUTUBE. | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | ||||
Valor estimado: | 135.464,00 | ||||
Situação: | Finalizada | ||||
Data de Publicação: | 25/01/2023 | ||||
Data de Abertura: | 06/02/2023 - 10:00 | ||||
N° do Processo: | 27.759/2022 | ||||
Local da Licitação: | Plenário da Câmara Municipal de Nova Venécia-ES | ||||
Telefone: | 27 | ||||
E-mail: | edson@cmnv.es.gov.br | ||||
Responsável: | Edson Carvalho de Souza | ||||
Processo administrativo: | https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7776#/p:79/e:7776?find=edson carvalho |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
06/02/2023 | Ata | ATA DO PREGÃO REALIZADO EM 06/02/2023 | VISUALIZAR |
06/02/2023 | Resultado | RESULTADO FINAL DO CERTAME | VISUALIZAR |
25/01/2023 | Publicação | https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7776#/p:79/e:7776?find=edson carvalho | VISUALIZAR |
25/01/2023 | Edital | PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2023 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |